联系地址:北京市东城区和平里七区16号楼505室 邮编:100013
电话:010-64270215 传真:010-64280273 电子信箱: cnpci@263.net
获奖项目名单
等 级 | 完 成 单 位 | 获 奖 项 目 名 称 | 主 要 完 成 人 |
一等 | 西安航联测控设备有限公司 | BYW-F内藏式双文丘里管 | 刘建华 |
二等 | 泸天化(集团)有限责任公司 | 大、中型合成氨装置的综合控制 | 何谦、孙卫平、封小兵、刘鉴、周正权、曾晓舟、费晓平、肖朝晖、李江、吴勇 |
二等 | 北京大力浩然工业控制技术有限公司 | 大容量高压热变电阻软起动装置 | 余龙海、张军红、任卫红、高文广、潘东、丁丕烈、金祖勇、高毅、罗丽莉 |
二等 | 中海石油化学股份有限公司 | 中海石油化学股份有限公司生产管理信息系统 | 赵亮、杜祖宁、陈伟、刘舒悦 |
二等 |
上海辰竹仪表有限公司 上海工业自动化仪表研究所 |
GS8000-EX系列 隔离式安全栅(隔离栅) | 王竹平、吕建国、包丽惠、陈出新、李传勇 |
二等 | 北京德威特电力系统自动化有限公司 | 基于SCADA支撑平台的变电站综合自动化系统 | 翟富昌、刘太华、赵长兵、李慧勇、张维民、蒋玉红 |
二等 | 浙江联大仪表有限公司 | ZLY系列质量流量计 | 罗玉中、翁德平、黄利、陈正奎、张桂英 |
三等 |
中国石化集团洛阳石油化工工程公司 上海傲途伟信自动化科技有限公司 |
过程控制报表系统 | 宁朝明、刘林栋、何钟惠、裴炳安、刘伟 |
三等 | 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第二采油厂 | 串联井产液计量技术适用条件研究 | 宋丽梅、刘凤彩、代召卫、李智新、王凤清、葛东文、刘义敏 |
三等 | 北京石油化工学院 | “环保与资源综合利用”外文数据库建设 | 李礥、杨秋实、张敏霞、吴小璐、车晓燕 |
三等 | 武汉工程大学电气信息学院 | 基于Internet及LabVIEW构建现代集成测控技术与控制系统创新实验体系研究 | 杨帆、胡中功、赵世平、 李国平、谈宏华、赵党军 |
三等 | 西安航联测控设备有限公司 | BYW-NT内陀螺式节流装置 | 刘建华 |
三等 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第二采油厂 | 西峰油田信息自动化系统的开发与应用 | 雷建安、吴宗福、石道涵、王钧科、余必根、刘继红、张金娥 |
三等 | 天脊煤化工集团有限公司 | 大型煤制合成氨装置及一百万吨硝酸磷肥装置自控系统改进与应用 | 荆宏健、张振芳、畅学华、崔小迷、万法臣、尚军、师润平 |
中国石油和化工自动化应用协会
二00七年三月二十日