中国石油和化工自动化应用协会人工智能分会成立大会纪要
为了落实党中央、国务院促进数字经济和实体经济融合发展的战略,迎接人工智能新的科技浪潮,推进我国石油和化工行业数字化转型与智能化发展,中国石油和化工自动化应用协会(以下简称总会)研究决定成立人工智能分会。鉴于国内新冠疫情严峻复杂的形势,为贯彻国家和北京市疫情防控相关要求,总会于2022年5月23日,采取视频方式线上召开了人工智能分会成立大会;参会人员有总会领导、分会会员代表、分会理事会理事候选人、分会理事会负责人候选人、分会兼职副秘书长候选人等,共计100余名代表。
总会秘书长邱华云主持成立大会,并宣读了《中国石油和化工自动化应用协会关于同意人工智能分会组建方案的批复》文件。人工智能分会筹备工作组组长刘文岭同志作了人工智能分会筹备工作情况报告,并向大会报告了分会理事会组成及候选人议案、分会理事会负责人组成及候选人议案和聘任分会副秘书长议案。
1、会议选举产生了中国石油和化工自动化应用协会人工智能分会第一届理事会,理事会由67名理事组成(名单见附件1)。
2、会议选举产生了分会第一届理事会负责人(名单见附件2)。
3、会议同意聘任分会兼职副秘书长(名单见附件3)。
当选的分会会长李松泉同志在会上做了表态发言,并号召全体分会会员和理事,在分会的工作中积极发挥作用,积极参加分会组织的各项活动,共同努力把分会办成会员之家,办成开放、包容、合作、共享的平台,为石油和化学工业数字化转型智能化发展做出积极的贡献。
总会陈明海会长对人工智能分会提出了殷切期望和要求,指出要将人工智能分会办成学术水准高、服务能力强、合作交流广、社会影响大的分会。强调要求分会要遵守国家法律法规和总会各项规章制度,坚持民主办会,努力将分会办成我国石油和化工行业人工智能技术学术交流的主平台和 “产学研用”单位之间相互交流与联系合作的纽带与桥梁。
人工智能分会第一届理事会第一次会议讨论环节,当选的分会副会长、执行理事、理事踊跃发言,为人工智能分会发展提出愿景期望和建议,共议石油和化工行业人工智能发展新模式、新方案。刘文岭秘书长在讲话时表示,石油和化学工业数字化转型智能化发展已成为产业升级发展的必然趋势,面对大数据与人工智能新技术的科技浪潮,面对石油和化工行业智能化发展所赋予的历史使命,中国石油和化工自动化应用协会人工智能分会作为我国石油、石化、化工和海洋石油等领域目前唯一的人工智能行业组织,将勇站时代科技发展的潮头,发挥好分会的纽带协调作用,为“产学研用”搭桥;发挥好分会的科技平台作用,为学术技术交流搭台;发挥好分会的引领促进作用,探索建立合作共享新机制,努力为石油和化工行业的数字化转型与智能化发展做出积极贡献。
会议认为,人工智能分会的成立汇聚了国内石油和化工行业人工智能及相关专业领域的科技力量,搭建了开放、包容、共享的合作平台,共商我国石油和化工行业人工智能科技创新及成果转化推广应用发展大计,人工智能分会的成立必将助力我国石油和化学工业数字化转型与智能化发展。
会议号召,全体分会会员团结起来,在总会的领导下,坚定不移地围绕“十四五”规划和行业发展的中心任务,同心同德,努力奋斗,为石油和化学工业数字化转型与智能化发展做出新的更大的贡献!
附件1:人工智能分会第一届理事会理事名单
附件2:人工智能分会第一届理事会负责人名单
附件3:人工智能分会第一届兼职副秘书长名单
附件1: 人工智能分会第一届理事会理事名单
(共67名,排名不分先后)
序号 | 姓名 | 所在单位 | 职务/职称 |
1 | 李松泉 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 | 总地质师 |
2 | 钟太贤 | 中国石油天然气集团有限公司科技管理部 | 副总经理 |
3 | 李剑峰 | 中国石油化工集团有限公司信息和数字化管理部 | 副总经理 |
4 | 曹宏 | 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院 | 副院长 |
5 | 鲍志东 | 中国石油大学(北京) | 副校长 |
6 | 牟海维 | 东北石油大学 | 副校长 |
7 | 李阳明 | 华为技术有限责任公司 | 油气首席代表 |
8 | 杨勇 | 昆仑数智科技有限责任公司 | 副总经理 |
9 | 潘懋 | 北京大学 | 地球与空间科学学院名誉院长 |
10 | 马龙 | 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院西北分院 | 副院长 |
11 | 刘文岭 | 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院 | 教授级高级工程师 |
12 | 高唯 | 中国海洋石油集团有限公司科技信息部信息化建设处 | 处长 |
13 | 马坚伟 | 北京大学人工智能地球科学中心 | 中心主任 |
14 | 李保柱 | 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院 | 所长 |
15 | 王洪雨 | 中石油大港油田分公司 | 总经理助理兼信息中心主任 |
16 | 庞善臣 | 中国石油大学(华东)计算机科学与技术学院 | 院长 |
17 | 胡光岷 | 电子科技大学资源与环境学院 | 院长 |
18 | 赵辉 | 长江大学 | 研究生院院长 |
19 | 王杨 | 西南石油大学计算机科学学院 | 院长 |
20 | 刘强 | 北京石油化工学院人工智能研究院 | 院长 |
21 | 吴行才 | 思达威(北京)能源科技有限公司 | 董事长 |
22 | 龚斌 | 南京特雷西能源科技有限公司 | 董事长/教授 |
23 | 周新茂 | 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院 | 一级工程师 |
24 | 杨胜建 | 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院 | 高级主管 |
25 | 袁江如 | 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院 | 正高级工程师 |
26 | 熊华平 | 中石油大庆油田责任有限公司勘探开发研究院 | 大庆油田首席企业技术专家 |
27 | 张向阳 | 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院西北分院计算机技术研究所 | 书记、副所长 |
28 | 马建军 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司数字化与信息中心 | 书记、副主任 |
29 | 张文坡 | 中石油辽河石油勘探局有限公司信息工程分公司 | 经理 |
30 | 崔永谦 | 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司科技信息部 | 处长 |
31 | 杨金华 | 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司信息与通讯技术中心 | 经理 |
32 | 刘晓天 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司信息管理部 | 主任 |
33 | 张骁 | 昆仑数智科技有限责任公司科技与数字化部 | 经理 |
34 | 崔猛 | 中国石油集团工程技术研究院有限公司信息中心 | 副总经理 |
35 | 段鸿杰 | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司信息化管理中心 | 经理 |
36 | 龙飞 | 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司信息化管理中心 | 经理 |
37 | 仵俊杰 | 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司信息化管理中心 | 经理 |
38 | 周伟 | 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司信息化管理中心 | 经理 |
39 | 李晓东 | 中国石油化工股份有限公司东北油气分公司科技信息部 | 主任 |
40 | 宋东宏 | 中国石油化工股份有限公司上海海洋油气分公司科技与信息化管理中心 | 经理 |
41 | 邵志东 | 中国石油化工股份有限公司物探技术研究院地球物理信息中心 | 主任 |
42 | 王录震 | 中石化石油工程技术服务有限公司科技信息部 | 经理 |
43 | 商渤海 | 中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院信息资料中心 | 经理 |
44 | 杨传书 | 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院信息与标准化研究所、信息化管理部 | 副所长、副经理 |
45 | 刘兆年 | 中海油研究总院有限责任公司勘探开发数据资源中心 | 副主任 |
46 | 付国民 | 长安大学智慧油气田研究院 | 院长 |
47 | 金晶 | 哈尔滨工业大学人工智能研究院 | 副院长 |
48 | 张贤坤 | 天津科技大学人工智能学院 | 副院长 |
49 | 黄旭日 | 西南石油大学地球科学与技术学院 | 院长 |
50 | 刘钰铭 | 中国石油大学(北京)地球科学学院 | 副院长 |
51 | 周长兵 | 中国地质大学(北京)信息工程学院 | 副院长 |
52 | 刘启鹏 | 自然资源部油气资源战略研究中心 | 室副主任 |
53 | 高大鹏 | 中国科学院力学研究所科技处 | 副处长 |
54 | 徐天吉 | 电子科技大学资源与环境学院 | 教授 |
55 | 罗仁泽 | 西南石油大学电信院 | 教授 |
56 | 张卫山 | 中国石油大学(华东)计算机科学与技术学院 | 系副主任/教授 |
57 | 毕建军 | 北京中恒利华石油技术研究所 | 总经理/教授 |
58 | 明治良 | 科吉思石油技术咨询(北京)有限公司 | 副总裁 |
59 | 薛小渠 | 北京国双科技发展有限公司 | 总经理 |
60 | 段竟波 | 北京阿什卡技术开发有限公司 | 总裁 |
61 | 钟畅华 | 北京阳光杰科科技股份有限责任公司 | 董事长 |
62 | 袁钢辉 | 北京金阳普泰石油技术股份有限公司 | 总经理 |
63 | 李润杰 | 北京网格地球科技有限公司 | 总经理 |
64 | 田青 | 大庆正方软件科技股份有限公司 | 董事长 |
65 | 王汝义 | 北京万博思图信息技术有限公司 | 总经理 |
66 | 贺荣 | 北京龙鼎源科技股份有限公司 | 董事长 |
67 | 倪伟 | 浙江大华技术股份有限公司 | 总经理 |
附件2: 人工智能分会第一届理事会负责人名单
序号 | 姓名 | 所在单位 | 职务/职称 |
会长(理事长) | |||
1 | 李松泉 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 | 总地质师 |
副会长(副理事长) | |||
2 | 钟太贤 | 中国石油天然气集团有限公司科技管理部 | 副总经理 |
3 | 李剑峰 | 中国石油化工集团有限公司信息和数字化管理部 | 副总经理 |
4 | 曹宏 | 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院 | 副院长 |
5 | 鲍志东 | 中国石油大学(北京) | 副校长 |
6 | 牟海维 | 东北石油大学 | 副校长 |
7 | 李阳明 | 华为技术有限责任公司 | 油气首席代表 |
8 | 杨勇 | 昆仑数智科技有限责任公司 | 副总经理 |
9 | 潘懋 | 北京大学 | 地球与空间科学学院名誉院长 |
10 | 马龙 | 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院西北分院 | 副院长 |
秘书长 | |||
11 | 刘文岭 | 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院 | 教授级高级工程师 |
附件3: 人工智能分会第一届兼职副秘书长名单
序号 | 姓名 | 所在单位 | 职务/职称 |
1 | 袁江如 | 中国石油勘探开发研究院, | 教授,韩大匡院士助理 |
2 | 杨胜建 | 中国石油勘探开发研究院 | 高级主管 |
3 | 吴行才 | 思达威(北京)能源科技有限公司 | 董事长 |
4 | 刘 强 | 北京石油化工学院人工智能研究院 | 院长 |
5 | 龚 斌 | 南京特雷西能源科技有限公司 | 董事长 |
6 | 周新茂 | 中国石油勘探开发研究院 | 一级工程师 |
7 | 冯先成 | 武汉工程大学 | 教授 |